Pamokų laikas |
---|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
Mintis |
---|
Laisvas tas, kuris gali nemeluoti. A. Kamiu |
Mūsų partneriai |
---|
Steigėjai |
---|
2017-2018 mokslo metų pasiekimai
Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Pasiekimas | Mokytojo vardas, pavardė |
---|---|---|---|---|
1. | Simonas Tautvaišas | IIb | Šiaulių miesto 10 klasių mokinių matematikos olimpiadoje laimėta II vieta | Irena Šukienė |
2. | Erika Plekavičiūtė | IVm | Šiaulių miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje laimėta III vieta | Alvyda Jusienė |
Šiaulių apskrities abiturientų anglų kalbos rašinio konkurse Isolde Poželaitė-Davis premijai laimėti iškovota I vieta ir apdovanota piniginiu prizu | Diana Vaidžiulė | |||
3. | Arita Janušytė | IIIm | Šiaulių miesto 8-12 klasių mokinių dailės olimpiadoje laimėta I vieta | Elida Ignatavičienė |
4. | Smiltė Butkevičiūtė | IIIm | Šiaulių apskrities Kazimiero Butkaus anglų kalbos olimpiadoje tapo pirmosios premijos laureate | Diana Vaidžiulė |
5. | Donata Taunytė | IVm | Šiaulių miesto III-IV klasių Ekspromtinės kalbos konkurse, skirtame Lietuvos 100-mečiui paminėti, laimėta III vieta | Gerda Špukienė |
6. | Gabija Ulinskaitė | IIm | Lietuvos respublikos gimnazijų integruoto istorijos ir technologijų konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, tapo nugalėtoja ir gavo I laipsnio diplomą | Virginijus Navickas Elida Ignatavičienė |
Šiaulių miesto vokiečių kalbos rašinio konkurse „Mano draugas" laimėta I vieta | Ingrida Bagučianskienė | |||
7. | Augustė Buivydaitė | IIm | Šiaulių regiono 9-10 klasių mokinių fotografijos konkurse „Mano svajonių profesija“ laimėta I vieta | Elida Ignatavičienė |
8. | Nerilė Gudmonaitė | IVa | Šiaulių regiono 11-12 klasių mokinių literatūrinio rašinio konkurse „Mano svajonių profesija“ laimėta I vieta | Alvyda Jusienė |
9. | Tautvydas Matuzevičius | IVc | Šiaulių regiono 11-12 klasių mokinių technologijų darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ laimėta I vieta | Dimas Vaidžiulis |
10. | Kamilė Šilinskaitė | IVm | Šiaulių regioniniame konkurse „Ar pažįsti Frankofoniją?“ laimėta III vieta | Dalia Šarkūnaitė |
Šiaulių apskrities raiškiojo skaitymo prancūzų kalba konkurse laimėta I vieta | ||||
11. | Rugilė Kazlauskaitė, Gabija Pališkytė ir Arnas Auryla | IIm | Respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ atliko tiriamąjį gamtos mokslų darbą ir pateko tarp nugalėtojų | Vilma Grigelienė Giedrė Kuodienė |
11. | Gabija Norkutė | IIm | Respublikiniame mokinių keramikos konkurse „Paukščių čiulbesys“ laimėta I vieta | Elida Ignatavičienė |
12 | Miglė Poškutė | Im | Šiaulių apskrities raiškiojo skaitymo prancūzų kalba konkurse laimėta I vieta | Dalia Šarkūnaitė |
13. | Deimantė Zaveckaitė | IIm | Šiaulių apskrities raiškiojo skaitymo konkurse prancūzų kalba laimėta II vieta | Dalia Šarkūnaitė |
14. | Arnas Auryla | IIm | Šiaulių apskrities raiškiojo skaitymo konkurse prancūzų kalba laimėta III vieta | Dalia Šarkūnaitė |
15. | Danielė Bagavičiūtė | IIIm | Šiaulių miesto vokiško rašinio konkurse laimėta II vieta | Ingrida Bagučianskienė |
16. | Augustas Inda | IIIm | Šiaulių miesto vokiško rašinio konkurse laimėta III vieta | Ingrida Bagučianskienė |
17. | Miglė Poškutė Goda Každailytė |
Im IIIm |
Šiaulių miesto konkurso „Aš –lyderis 2018“ nugalėtojos | |
18. | Rolanda Tarosaitė | Im | Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2018 - Pavasario sesija“ apdovanota padėkos raštu už puikų rezultatą | |
19. | Gerda Vaitkutė | Im | Šiaulių krašto moksleivių kūrybos konkurse „Kuriame memuarus“ tapo laureate | Irena Vaizgirdienė |
20. | Agnė Stankevičiūtė Goda Každailytė Neda Kazlauskaitė Kajus Pijus Urbanavičius Česlovas Jaunius Basalykas Justas Drigotas |
IIIm IIIm IIIm IIIa IIIb IIIb |
Šiaulių miesto gimnazijų protų mūšyje „Karjeros labirintai“ laimėta III vieta | Jolanta Buivydienė |
21. | Edvinas Račys Gabrielė Kairytė Kajus Jaseliūnas |
IVm IIIb Im |
Šiaulių miesto moksleivių orientavimosi žaidynėse „Olimpic Challenge - City of the sun“ laimėta II vieta | Jolanta Buivydienė |
22. | Gimnazijos merginų tinklinio komanda: Rimantė Jurgaitytė Vaida Špinkytė Rimantė Bračaitė Gretą Stašenkaitė Akvilė Raugailaitė Gabija Sviderskytė Jovita Juškaitė Samanta Baškytė |
IVc IVc IVa IVc IVc IIIC IIIm IIc |
Šiaulių miesto moksleivių mėgėjų merginų tinklinio turnyre laimėta II vieta | Jolanta Buivydienė |
Šiaulių miesto mėgėjų tinklinio turnyre „Gyvenk sveikiau dėl rytojaus“ laimėta I vieta | ||||
23. | Samanta Petkutė Kamilė Jablonskytė |
IVb | Šiaulių miesto smiginio varžybose laimėta I vieta | Ingrida Bartašienė Jolanta Buivydienė Sigitas Polekas Raimundas Jaseliūnas |
24. | Algirdas Paulauskas Dominykas Rušbtaitis |
IVa IVm |
Šiaulių miesto smiginio varžybose laimėta III vieta | |
25. | Ričardas Vaičius Tautvydas Matuzevičius Deividas Daujotas Orestas Mažintas Gustas Glazauskas Matas Kivylius Dominykas Rubštaitis Augustas Inda |
IVm IVc IVc IVc IVc IVm IVm IIIm |
Šiaulių miesto virvės traukimo varžybose laimėta I vieta | |
26. | Orestas Mažintas Eimantas Zapalskis |
IVc IVc |
Šiaulių miesto badmintono varžybose laimėta II vieta | |
27. | Jovita Juškaitė Erika Lymarytė |
IIIm IIIm |
Šiaulių miesto badmintono varžybose laimėta III vieta | |
28. | Viktorija Lunskytė | IIa | Šiaulių miesto moksleivių lengvosios atletikos varžybose 100 m bėgime laimėta I vieta | Ingrida Bartašienė |
29. | Denisas Belčenkov | Im | Šiaulių miesto moksleivių lengvosios atletikos varžybose 100 m bėgime laimėta II vieta | |
30. | Augustas Inda | IIIm | Šiaulių miesto moksleivių lengvosios atletikos varžybose rutulio stūmime laimėta I vieta | |
31. | Patricija Kasparaitė Rolanda Tarosaite Urtė Čekanauskaitė Viktorija Lunskytė |
IIa Im Im IIa |
Šiaulių miesto moksleivių lengvosios atletikos varžybose merginų estafetiniame bėgime laimėta II vieta | |
32. | Laurynas Vaičiulis Gustas Nacickas Denisas Belčenkov Romanas Marcinkevičius |
IIa IIIc Im IIIa |
Šiaulių miesto moksleivių lengvosios atletikos varžybose vaikinų estafetiniame bėgime laimėta III vieta |